Рейтинг | Игры | Побед | %побед | Очки (всего)↓ | Очки (среднее)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.Михаил [35] | 277 | 19 | 6% | 98262.23 | 407.73 | |
![]() | 2.Татьяна [32] | 164 | 17 | 10% | 64128.62 | 405.88 | |
![]() | 3.Алексей [31] | 163 | 29 | 17% | 60570.23 | 380.94 | |
![]() | 4.Андрей [31] | 114 | 31 | 27% | 60482.29 | 544.89 | |
![]() | 5.Дмитрий [31] | 161 | 9 | 5% | 59287.55 | 392.63 | |
![]() | 6.Светлана [30] | 159 | 15 | 9% | 54791.34 | 365.28 | |
![]() | 7.Олеся [30] | 147 | 5 | 3% | 53228.41 | 409.45 | |
![]() | 8.Тимур [29] | 121 | 1 | 0% | 44301.62 | 410.20 | |
![]() | 9.Дядя Виталик [29] | 231 | 28 | 12% | 43746.72 | 271.72 | |
![]() | 10.Альберт [28] | 123 | 6 | 4% | 41237.20 | 361.73 | |
![]() | 11.Борис [28] | 130 | 0 | 0% | 40887.28 | 358.66 | |
![]() | 12.Vladimir [28] | 163 | 43 | 26% | 40010.58 | 350.97 | |
![]() | 13.Незабудка [28] | 93 | 13 | 13% | 39591.68 | 477.01 | |
![]() | 14.Сергей [28] | 141 | 28 | 19% | 39585.22 | 344.22 | |
![]() | 15.Алексей [28] | 106 | 15 | 14% | 39180.86 | 391.81 | |
![]() | 16.Всеволод [27] | 103 | 3 | 2% | 35745.55 | 368.51 | |
![]() | 17.Сергей [27] | 83 | 3 | 3% | 32870.56 | 421.42 | |
![]() | 18.Игорь [26] | 74 | 20 | 27% | 30924.51 | 423.62 | |
![]() | 19.Извини Сь [26] | 85 | 15 | 17% | 29005.56 | 381.65 | |
![]() | 20.Виктория [26] | 120 | 17 | 14% | 28830.07 | 323.93 | |
![]() | 21.Екатерина [25] | 57 | 7 | 12% | 27162.39 | 512.50 | |
![]() | 22.Наталья [25] | 74 | 0 | 0% | 26500.00 | 368.06 | |
![]() | 23.Руслан [25] | 87 | 6 | 6% | 25814.26 | 303.70 | |
![]() | 24.Юлия [25] | 86 | 19 | 22% | 25361.76 | 317.02 | |
![]() | 25.Мария [25] | 76 | 6 | 7% | 24723.91 | 374.60 | |
![]() | 26.Игорь [25] | 109 | 14 | 12% | 23740.06 | 329.72 | |
![]() | 27.Сергей [25] | 171 | 15 | 8% | 23515.53 | 209.96 | |
![]() | 28.Алла [24] | 80 | 5 | 6% | 22933.12 | 332.36 | |
![]() | 29.Василий [24] | 87 | 12 | 13% | 22891.18 | 322.41 | |
![]() | 30.Игорь [24] | 64 | 1 | 1% | 22491.75 | 441.01 | |
![]() | 31.A [24] | 88 | 6 | 6% | 21675.10 | 274.37 | |
![]() | 32.Павел [24] | 48 | 4 | 8% | 21060.64 | 489.78 | |
![]() | 33.Алексей [24] | 81 | 0 | 0% | 20873.61 | 289.91 | |
![]() | 34.Дмитрий [24] | 66 | 0 | 0% | 20580.87 | 343.01 | |
![]() | 35.Елена [24] | 76 | 8 | 10% | 20463.63 | 280.32 | |
![]() | 36.Вредный Мир [23] | 72 | 8 | 11% | 19685.29 | 285.29 | |
![]() | 37.Михаил [23] | 81 | 9 | 11% | 19389.53 | 245.44 | |
![]() | 38.Слава [23] | 58 | 5 | 8% | 19056.85 | 334.33 | |
![]() | 39.Николай II [23] | 49 | 1 | 2% | 18544.77 | 431.27 | |
![]() | 40.Дмитрий [23] | 75 | 6 | 8% | 18321.53 | 258.05 | |
![]() | 41.Сергей [23] | 44 | 10 | 22% | 17042.39 | 387.33 | |
![]() | 42.Ирина [22] | 62 | 12 | 19% | 16040.72 | 262.96 | |
![]() | 43.Анна [22] | 44 | 0 | 0% | 15967.08 | 409.41 | |
![]() | 44.Анна [22] | 40 | 0 | 0% | 15735.93 | 403.49 | |
![]() | 45.Александр [22] | 75 | 2 | 2% | 15735.87 | 242.09 | |
![]() | 46.Юрий [22] | 56 | 4 | 7% | 15428.41 | 376.30 | |
![]() | 47.Владимир [22] | 54 | 0 | 0% | 15314.49 | 312.54 | |
![]() | 48.Ольга [22] | 52 | 7 | 13% | 14942.34 | 292.99 | |
![]() | 49.Максим [22] | 31 | 5 | 16% | 14583.08 | 502.86 | |
![]() | 50.Евгений [21] | 45 | 6 | 13% | 14104.46 | 328.01 | |
![]() | 51.Инесса [21] | 46 | 1 | 2% | 14019.61 | 400.56 | |
![]() | 52.Игорь [21] | 54 | 21 | 38% | 13892.03 | 289.42 | |
![]() | 53.Камилла [21] | 32 | 3 | 9% | 13852.95 | 477.69 | |
![]() | 54.Екатерина [21] | 48 | 4 | 8% | 13765.01 | 299.24 | |
![]() | 55.Евгений [21] | 52 | 11 | 21% | 13205.47 | 314.42 | |
![]() | 56.Станислав [21] | 30 | 0 | 0% | 12978.82 | 480.70 | |
![]() | 57.Артем [21] | 58 | 2 | 3% | 12792.57 | 250.83 | |
![]() | 58.Диана [21] | 40 | 2 | 5% | 12639.37 | 315.98 | |
![]() | 59.Майя [20] | 41 | 1 | 2% | 12072.37 | 344.92 | |
![]() | 60.Евгений [20] | 45 | 7 | 15% | 12018.80 | 279.51 | |
![]() | 61.Алексей [20] | 45 | 4 | 8% | 11664.57 | 299.09 | |
![]() | 62.Джони [20] | 59 | 5 | 8% | 11504.65 | 209.18 | |
![]() | 63.Руслан [20] | 35 | 6 | 17% | 11478.44 | 337.60 | |
![]() | 64.Маруся [20] | 46 | 5 | 10% | 11476.64 | 255.04 | |
![]() | 65.Александр [20] | 44 | 12 | 27% | 11264.18 | 288.83 | |
![]() | 66.Евгения [20] | 33 | 5 | 15% | 11166.71 | 338.39 | |
![]() | 67.Наташа [20] | 28 | 0 | 0% | 11138.00 | 445.52 | |
![]() | 68.Иван [20] | 51 | 3 | 5% | 11018.35 | 262.34 | |
![]() | 69.Надежда [19] | 34 | 2 | 5% | 10696.91 | 314.62 | |
![]() | 70.Sayat [19] | 34 | 6 | 17% | 10577.02 | 320.52 | |
![]() | 71.Галактика [19] | 24 | 0 | 0% | 10534.72 | 478.85 | |
![]() | 72.Нина [19] | 43 | 3 | 6% | 10217.14 | 255.43 | |
![]() | 73.Юлия Т. [19] | 30 | 1 | 3% | 10010.13 | 385.01 | |
![]() | 74.Артур [19] | 30 | 6 | 20% | 9968.12 | 343.73 | |
![]() | 75.Сергей [19] | 103 | 11 | 10% | 9954.84 | 150.83 | |
![]() | 76.Яна [19] | 38 | 10 | 26% | 9946.80 | 261.76 | |
![]() | 77.Андрей [19] | 35 | 5 | 14% | 9866.06 | 298.97 | |
![]() | 78.Катя [19] | 25 | 1 | 4% | 9645.15 | 419.35 | |
![]() | 79.Денис [19] | 35 | 5 | 14% | 9644.35 | 311.11 | |
![]() | 80.Оксана [19] | 41 | 4 | 9% | 9625.49 | 260.15 | |
![]() | 81.Дмитрий [19] | 45 | 3 | 6% | 9609.20 | 246.39 | |
![]() | 82.Оксана [18] | 21 | 0 | 0% | 9590.00 | 504.74 | |
![]() | 83.Анна [18] | 38 | 0 | 0% | 9584.81 | 330.51 | |
![]() | 84.Надежда [18] | 36 | 6 | 16% | 9564.58 | 265.68 | |
![]() | 85.Елена [18] | 47 | 6 | 12% | 9508.98 | 257.00 | |
![]() | 86.Камилла [18] | 22 | 0 | 0% | 9484.53 | 451.64 | |
![]() | 87.Артем [18] | 65 | 12 | 18% | 9354.37 | 283.47 | |
![]() | 88.James [18] | 31 | 1 | 3% | 9301.54 | 357.75 | |
![]() | 89.Василий [18] | 43 | 9 | 20% | 8498.16 | 217.90 | |
![]() | 90.Максим [18] | 32 | 7 | 21% | 8341.48 | 278.05 | |
![]() | 91.Николай [18] | 20 | 0 | 0% | 8329.00 | 462.72 | |
![]() | 92.Роман [17] | 21 | 0 | 0% | 8292.88 | 394.90 | |
![]() | 93.Геннадий [17] | 31 | 6 | 19% | 8222.46 | 265.24 | |
![]() | 94.Сергей [17] | 17 | 0 | 0% | 8033.00 | 502.06 | |
![]() | 95.Лена [17] | 21 | 0 | 0% | 7993.09 | 399.65 | |
![]() | 96.▟▛ ▜▛ ▞▚ ▟▛ [17] | 50 | 3 | 6% | 7893.33 | 254.62 | |
![]() | 97.Павел [17] | 30 | 7 | 23% | 7822.76 | 260.76 | |
![]() | 98.Татьяна [17] | 37 | 3 | 8% | 7653.51 | 255.12 | |
![]() | 99.Светлана [17] | 33 | 5 | 15% | 7507.16 | 234.60 | |
![]() | 100.Алёна [17] | 30 | 1 | 3% | 7440.47 | 248.02 |
# | Рейтинг | Игры | Побед | %побед | Очки (всего)↓ | Очки (среднее)* | Очки за последние 12 игр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | 19 | 6% | 98262.23 | 407.73 | 412.78 15.03 (#3)367.69 13.03 (#1)614.25 08.03 (#1)167.62 01.03 (#5)167.62 01.03 (#5)353.27 27.02 (#2)385.75 18.02 (#3)390.74 18.02 (#2)99.15 15.02 (#9)237.26 04.02 (#4)201.47 26.01 (#3)99.10 23.01 (#7) | ||
2 | ![]() Татьяна [32] Татьяна. Риэлтор 💸 Купите квартиру для жизни/инвестиций.🔎Найду покупателя на Вашу квартиру.
Подберу Вам любую новостройку в Москве. Одобрю ипотеку. | 164 | 17 | 10% | 64128.62 | 405.88 | 316.95 18.03 (#3)225.44 18.03 (#4)96.15 11.03 (#8)262.55 11.03 (#5)267.81 11.03 (#3)182.29 07.03 (#6)545.45 04.03 (#1)153.82 04.03 (#8)221.76 28.02 (#3)256.56 25.02 (#4)194.22 22.02 (#8)771.50 18.02 (#1) | |
3 | ![]() Алексей [31] Работаю учителем физической культуры. Занимаюсь лёгкой атлетикой (бег), играю в футбол. Тренирую. Люблю активный отдых.
В свободное время посещаю выставки.
Инст: milashalex ; ВК: vk.com/milashalex | 163 | 29 | 17% | 60570.23 | 380.94 | 375.92 11.03 (#3)272.58 05.03 (#1)174.27 25.02 (#7)206.80 25.02 (#4)353.24 23.02 (#1)171.56 22.02 (#9)130.16 20.02 (#7)661.64 28.01 (#2)830.47 25.01 (#1)220.97 22.01 (#3)462.32 21.01 (#6)1321.79 18.01 (#1) | |
4 | ![]() Андрей [31] | 114 | 31 | 27% | 60482.29 | 544.89 | 158.14 12.02 (#5)149.80 12.02 (#6)168.30 08.02 (#6)290.47 07.02 (#6)659.11 05.02 (#1)349.52 05.02 (#1)287.55 04.02 (#4)208.77 04.02 (#4)547.56 01.02 (#2)432.43 29.01 (#1)459.30 29.01 (#1)943.52 28.01 (#1) | |
5 | ![]() Дмитрий [31] Агент на торгах по Банкротству - Поиск,анализ любого имущества, обучение торгам по банкротству. | 161 | 9 | 5% | 59287.55 | 392.63 | 143.75 05.03 (#6)451.19 04.03 (#2)591.97 04.02 (#1)328.86 28.01 (#5)290.00 25.01 (#5)277.39 21.01 (#10)299.25 20.01 (#3)397.10 18.01 (#6)675.00 23.12 (#3)433.45 22.12 (#2)281.81 14.12 (#4)368.30 03.12 (#4) | |
6 | 159 | 15 | 9% | 54791.34 | 365.28 | 330.88 15.03 (#4)562.85 08.03 (#2)333.68 01.03 (#2)333.68 01.03 (#2)672.67 07.02 (#2)267.12 25.01 (#4)369.85 21.01 (#8)399.67 11.01 (#5)333.62 24.12 (#9)326.25 23.12 (#8)208.64 23.12 (#4)300.30 10.12 (#5) | ||
7 | ![]() Олеся [30] | 147 | 5 | 3% | 53228.41 | 409.45 | 576.58 15.03 (#2)281.42 08.03 (#5)336.34 07.02 (#5)1024.85 28.01 (#1)234.36 25.01 (#5)428.94 24.12 (#7)232.05 10.12 (#7)371.07 08.12 (#3)279.08 30.11 (#7)275.10 30.11 (#7)781.33 26.11 (#1)353.43 20.11 (#3) | |
8 | ![]() Тимур [29] | 121 | 1 | 0% | 44301.62 | 410.20 | 110.40 07.03 (#6)368.36 09.02 (#1)95.85 30.01 (#7)61.44 28.01 (#6)80.14 20.01 (#4)157.66 16.01 (#5)205.04 13.01 (#3)76.81 09.01 (#4)87.84 23.12 (#4) | |
9 | 231 | 28 | 12% | 43746.72 | 271.72 | 205.34 29.01 (#3)185.03 16.01 (#4)112.67 15.01 (#7)110.67 07.01 (#5)78.66 07.01 (#6)168.40 06.01 (#7)129.20 05.01 (#8)155.52 04.01 (#6)183.54 30.12 (#7)114.94 13.11 (#7)118.04 09.11 (#10)437.03 07.11 (#2) | ||
10 | ![]() Альберт [28] | 123 | 6 | 4% | 41237.20 | 361.73 | 119.81 19.03 (#8)288.29 15.03 (#5)246.19 08.03 (#4)478.02 01.03 (#1)478.02 01.03 (#1)207.87 11.02 (#3)180.60 09.02 (#2)311.04 01.02 (#4)130.36 28.01 (#6)303.10 18.01 (#3)143.29 14.01 (#8)282.95 13.01 (#7) | |
11 | 130 | 0 | 0% | 40887.28 | 358.66 | 157.78 04.11 (#6) | ||
12 | 163 | 43 | 26% | 40010.58 | 350.97 | 576.61 04.09 (#3)586.37 20.08 (#1)582.53 12.08 (#3)239.24 12.08 (#9)318.60 10.08 (#3)510.46 07.08 (#1)207.48 05.08 (#6)670.60 05.08 (#1)280.61 02.08 (#4)986.90 31.07 (#1)358.63 30.07 (#1)142.34 30.07 (#11) | ||
13 | ![]() Незабудка [28] | 93 | 13 | 13% | 39591.68 | 477.01 | 222.77 15.03 (#7)805.90 08.03 (#1)481.57 07.02 (#3)287.96 29.01 (#2)408.24 28.01 (#4)468.35 25.01 (#2)462.58 16.01 (#1)676.97 30.12 (#1)201.55 28.12 (#6)533.56 25.12 (#2)1109.79 24.12 (#2)843.02 24.12 (#1) | |
14 | 141 | 28 | 19% | 39585.22 | 344.22 | 170.94 15.03 (#3)148.32 12.03 (#6)344.84 12.03 (#2)422.14 07.03 (#2)443.52 28.02 (#1)321.91 25.02 (#3)430.92 21.02 (#1)191.18 18.02 (#6)184.75 15.02 (#9)386.02 07.02 (#4)128.16 22.01 (#6)522.36 13.01 (#3) | ||
15 | 106 | 15 | 14% | 39180.86 | 391.81 | 88.26 13.01 (#7)204.59 11.01 (#10)203.58 08.01 (#8)350.57 07.01 (#4)110.06 06.01 (#7)432.99 17.09 (#1)805.06 16.09 (#1)291.49 15.09 (#2)449.84 11.09 (#2)147.00 06.09 (#10)596.32 05.09 (#2)313.16 04.09 (#7) | ||
16 | 103 | 3 | 2% | 35745.55 | 368.51 | 214.68 11.03 (#4)214.50 08.03 (#5)176.90 04.03 (#3)277.48 20.02 (#1)142.51 14.02 (#3)231.80 11.02 (#1)138.61 05.02 (#9)260.44 04.02 (#3)144.59 29.01 (#5)92.34 28.01 (#9)281.42 26.01 (#2)297.97 22.01 (#2) | ||
17 | ![]() Сергей [27] | 83 | 3 | 3% | 32870.56 | 421.42 | 534.96 21.01 (#5)317.68 18.01 (#8)128.28 15.01 (#6)644.65 30.12 (#3)384.74 25.12 (#3)241.33 24.12 (#7)440.31 07.12 (#2)211.96 13.11 (#3)157.91 29.10 (#8)168.63 09.06 (#3)233.71 09.06 (#2)200.77 04.06 (#6) | |
18 | 74 | 20 | 27% | 30924.51 | 423.62 | 293.22 26.10 (#1)320.99 11.09 (#3)349.20 11.09 (#1)343.06 10.09 (#2)522.85 10.09 (#1)253.29 08.09 (#2)368.55 03.09 (#1)485.28 27.08 (#2)176.60 27.08 (#7)172.79 27.08 (#7)371.79 26.08 (#5)773.79 24.08 (#1) | ||
19 | ![]() Извини Сь [26] | 85 | 15 | 17% | 29005.56 | 381.65 | 169.49 08.03 (#9)259.90 07.02 (#7)181.44 25.01 (#7)285.96 24.12 (#10)383.78 15.12 (#2)707.46 14.12 (#1)213.12 29.11 (#8)237.17 29.11 (#7)205.94 28.10 (#9)687.96 14.10 (#1)146.14 27.08 (#9)689.47 07.07 (#1) | |
20 | 120 | 17 | 14% | 28830.07 | 323.93 | 510.30 28.01 (#3)670.60 25.01 (#1)172.05 15.01 (#4)166.26 09.01 (#8)894.35 24.12 (#1)181.19 21.12 (#4)258.08 17.12 (#7)228.55 04.12 (#3)266.50 02.12 (#3)437.02 21.11 (#1)174.29 19.11 (#4)427.20 19.11 (#1) | ||
21 | ![]() Екатерина [25] | 57 | 7 | 12% | 27162.39 | 512.50 | 174.66 25.01 (#9)459.50 18.01 (#5)200.02 15.01 (#6)324.75 14.01 (#6)804.10 11.01 (#2)472.50 23.12 (#5)722.32 30.11 (#2)712.03 30.11 (#2)352.98 29.11 (#4)438.10 29.11 (#3)299.56 26.11 (#4)137.35 06.11 (#6) | |
22 | ![]() Наталья [25] | 74 | 0 | 0% | 26500.00 | 368.06 | ||
23 | ![]() Руслан [25] Китаист.
Почти 20 лет прожил в Китае. Сейчас переехал в Москву.
Занимаемся комплексными поставками различной продукции из Китая. | 87 | 6 | 6% | 25814.26 | 303.70 | 392.85 14.01 (#2)435.86 06.01 (#2)432.43 05.01 (#2)148.18 03.01 (#6)605.02 02.01 (#1)222.41 01.01 (#7)350.11 30.12 (#7)210.95 30.12 (#5)101.38 25.12 (#8)316.15 09.12 (#1)233.71 06.12 (#2)100.76 03.12 (#8) | |
24 | ![]() Юлия [25] | 86 | 19 | 22% | 25361.76 | 317.02 | 216.22 01.06 (#5)204.88 01.06 (#5)231.38 23.05 (#2)384.36 14.05 (#5)173.16 14.05 (#7)1142.63 10.05 (#1)587.06 03.05 (#1)182.96 01.05 (#3)385.91 30.04 (#5)191.97 30.04 (#2)199.26 29.04 (#4)205.34 29.04 (#3) | |
25 | ![]() Мария [25] Налоговый консультант.
Минимизация налоговых рисков. Разъяснение вопросов по налогообложению. TG: sknar_m | 76 | 6 | 7% | 24723.91 | 374.60 | 416.97 11.02 (#1)789.79 24.12 (#3)545.69 26.11 (#2)378.38 13.11 (#3)363.15 12.11 (#2)686.40 02.11 (#2)491.88 22.10 (#5)1329.85 15.10 (#1)851.81 08.10 (#2)742.69 01.10 (#2)112.68 17.09 (#10)320.69 16.09 (#4) | |
26 | ![]() Игорь [25] | 109 | 14 | 12% | 23740.06 | 329.72 | 250.57 14.09 (#8)823.86 06.09 (#1)204.87 05.09 (#8)208.77 04.09 (#10)431.82 03.09 (#3)207.90 03.09 (#3)818.55 12.08 (#2)795.83 12.08 (#2)157.08 07.08 (#4)194.04 07.08 (#3)255.23 07.08 (#3)390.74 05.08 (#2) | |
27 | ![]() Сергей [25] | 171 | 15 | 8% | 23515.53 | 209.96 | 282.29 20.11 (#4)702.24 20.11 (#1)384.05 12.11 (#4)92.36 23.10 (#10)189.54 16.10 (#8)220.32 09.10 (#6)203.59 02.10 (#9)221.50 11.06 (#9)50.00 08.05123.47 03.05 (#9)264.46 24.04 (#3)90.26 31.03 (#9) | |
28 | 80 | 5 | 6% | 22933.12 | 332.36 | 133.32 18.02 (#9)269.41 18.02 (#5)223.84 18.02 (#4)276.41 28.01 (#7)163.80 21.01 (#7)272.31 30.12 (#9)276.16 19.11 (#2)958.23 12.11 (#1)106.64 02.10 (#9)109.15 17.09 (#1)119.15 06.08 (#7)277.99 30.07 (#5) | ||
29 | ![]() Василий [24] | 87 | 12 | 13% | 22891.18 | 322.41 | 577.73 06.09 (#2)326.35 23.08 (#5)232.42 16.08 (#6)375.12 16.08 (#3)144.00 15.08 (#8)467.03 12.08 (#4)1137.60 12.08 (#1)797.25 27.07 (#5)507.94 24.07 (#2)493.79 22.07 (#3)515.14 21.07 (#1)202.59 18.07 (#3) | |
30 | 64 | 1 | 1% | 22491.75 | 441.01 | |||
31 | ![]() A [24] | 88 | 6 | 6% | 21675.10 | 274.37 | 875.55 28.11 (#1)164.21 12.08 (#11)174.76 08.07 (#3)161.52 30.06 (#3)187.49 18.06 (#5)746.37 11.06 (#2)471.26 04.06 (#2)500.18 03.06 (#4)330.21 23.05 (#1)455.03 10.05 (#4)359.10 21.04 (#1)191.05 01.04 (#6) | |
32 | 48 | 4 | 8% | 21060.64 | 489.78 | 271.19 14.03 (#2)194.39 18.02 (#5)314.01 16.01 (#5)478.95 03.01 (#1)212.94 24.12 (#8)247.02 22.12 (#4)230.29 17.12 (#8)247.96 03.12 (#7)355.43 04.11 (#1)171.86 04.11 (#3)112.90 20.10 (#6)78.45 11.10 (#6) | ||
33 | ![]() Алексей [24] | 81 | 0 | 0% | 20873.61 | 289.91 | 259.80 14.01 (#8)252.36 11.12 (#3)172.48 08.08 (#6)538.23 03.08 (#3)302.01 19.07 (#10)156.66 19.07 (#13)148.84 19.06 (#12)178.35 21.05 (#5)49.20 03.04 (#4)51.73 26.03 (#5)45.36 19.03 (#5)53.76 17.03 (#6) | |
34 | ![]() Дмитрий [24] | 66 | 0 | 0% | 20580.87 | 343.01 | 166.86 11.08 (#6)103.01 30.07 (#10) | |
35 | ![]() Елена [24] | 76 | 8 | 10% | 20463.63 | 280.32 | 1654.52 30.07 (#1)903.55 27.07 (#4)156.96 23.07 (#6)563.07 23.07 (#2)244.86 17.07 (#3)242.55 17.07 (#3)184.93 16.07 (#9)516.07 08.07 (#3)482.11 07.07 (#2)89.36 07.07 (#9)185.94 06.07 (#6)271.19 02.07 (#5) | |
36 | 72 | 8 | 11% | 19685.29 | 285.29 | 124.42 08.03 (#7)226.08 26.11 (#6)271.42 12.11 (#3)174.93 04.11 (#5)326.70 29.10 (#3)634.80 28.10 (#1)290.74 28.10 (#6)343.20 27.10 (#2)207.37 18.10 (#3)508.44 16.10 (#1)529.59 15.10 (#4)144.90 15.10 (#6) | ||
37 | 81 | 9 | 11% | 19389.53 | 245.44 | 291.28 12.03 (#2)294.92 07.03 (#2)179.36 11.02 (#3)330.37 28.01 (#1)304.20 20.01 (#2)281.24 14.01 (#3)250.13 06.01 (#4)309.58 05.01 (#3)296.52 29.12 (#2)298.36 27.12 (#2)184.95 12.11 (#4)463.91 09.11 (#2) | ||
38 | ![]() Слава [23] | 58 | 5 | 8% | 19056.85 | 334.33 | 225.60 04.03 (#5)286.88 23.12 (#9)285.88 17.12 (#6)229.82 16.12 (#3)218.79 03.12 (#8)311.91 30.11 (#6)1019.49 30.11 (#1)354.95 23.11 (#3)319.14 19.11 (#6)389.42 16.11 (#2)228.15 12.11 (#8)739.39 11.11 (#1) | |
39 | ![]() Николай II [23] Оплата и доставка любых товаров гардероба с Европы и Китая.
Брендовая, редкая одежда и обувь премиум класса с доставкой по всему миру | 49 | 1 | 2% | 18544.77 | 431.27 | 146.25 08.03 (#8)84.24 04.03 (#8)117.49 02.03 (#5)152.55 27.02 (#6)74.52 21.02 (#5)192.24 20.02 (#4)74.41 19.02 (#9)304.67 17.02 (#1)109.40 23.01 (#6) | |
40 | 75 | 6 | 8% | 18321.53 | 258.05 | 85.25 03.02 (#8)146.54 07.10 (#10)119.12 28.09 (#6)1042.54 14.09 (#1)233.90 03.09 (#7)233.28 02.07 (#6)247.54 01.07 (#3)217.72 25.06 (#8)149.32 24.06 (#4)189.49 21.06 (#5)878.09 03.06 (#2)159.51 31.05 (#8) | ||
41 | ![]() Сергей [23] | 44 | 10 | 22% | 17042.39 | 387.33 | 169.64 14.01 (#6)538.16 14.01 (#3)313.42 13.01 (#6)309.27 11.01 (#7)318.65 18.12 (#3)587.81 18.12 (#1)549.78 15.12 (#1)239.76 29.11 (#7)612.68 29.11 (#2)440.91 23.11 (#3)205.08 06.11 (#3)222.43 30.10 (#6) | |
42 | ![]() Ирина [22] | 62 | 12 | 19% | 16040.72 | 262.96 | 398.03 19.03 (#1)304.67 18.03 (#1)229.72 17.03 (#2)145.24 12.03 (#6)144.56 11.03 (#4)313.58 11.03 (#2)146.48 08.03 (#7)165.75 08.03 (#7)293.32 04.03 (#2)81.90 25.02 (#8)154.79 25.02 (#3)441.75 16.02 (#1) | |
43 | 44 | 0 | 0% | 15967.08 | 409.41 | 152.08 28.01 (#5) | ||
44 | 40 | 0 | 0% | 15735.93 | 403.49 | |||
45 | ![]() Александр [22] | 75 | 2 | 2% | 15735.87 | 242.09 | 190.94 12.08 (#7)222.48 11.08 (#4)191.16 10.08 (#6)227.52 04.08 (#2)284.53 28.07 (#4)224.86 25.07 (#8)253.97 24.07 (#5)125.19 23.07 (#8)201.23 23.07 (#4)148.99 22.07 (#11)173.38 21.07 (#3)115.78 21.07 (#12) | |
46 | ![]() Юрий [22] Nickname: MAGISTR
Предприниматель:
«СТИРАЛКА» - прачечная постельного белья;
«ЧИСТАЯ СТРАНА» - производство коктейльных трубочек из бумаги. | 56 | 4 | 7% | 15428.41 | 376.30 | 525.64 26.11 (#2)158.11 09.09 (#3)202.28 16.07 (#8)146.20 15.04 (#5)200.76 08.04 (#4)254.74 01.04 (#4)435.80 01.04 (#1)221.81 25.03 (#2)486.47 25.03 (#2)223.44 18.03 (#1)162.05 18.03 (#4)255.23 27.02 (#1) | |
47 | 54 | 0 | 0% | 15314.49 | 312.54 | |||
48 | ![]() Ольга [22] | 52 | 7 | 13% | 14942.34 | 292.99 | 149.76 19.03 (#6)271.42 08.03 (#3)217.46 08.03 (#7)147.19 04.03 (#7)363.79 26.02 (#2)113.95 26.02 (#7)193.63 25.02 (#6)122.85 25.02 (#8)284.86 22.02 (#5)126.91 19.02 (#8)323.62 21.01 (#9)1049.07 13.01 (#1) | |
49 | ![]() Максим [22] | 31 | 5 | 16% | 14583.08 | 502.86 | 525.10 11.03 (#2)569.71 22.02 (#2)377.07 11.02 (#1)501.07 04.02 (#2)641.78 03.12 (#2)346.49 08.11 (#2)171.36 08.11 (#5)334.66 06.11 (#4)227.31 24.09 (#5)191.52 20.09 (#3)246.13 18.09 (#4)166.40 18.09 (#5) | |
50 | 45 | 6 | 13% | 14104.46 | 328.01 | 485.82 24.09 (#1)194.95 27.08 (#6)190.74 27.08 (#6)106.45 20.08 (#12)314.33 13.08 (#2)303.15 13.08 (#2)176.09 31.07 (#10)1158.92 30.07 (#2)287.46 30.07 (#3)458.97 29.07 (#1)149.52 28.07 (#13)403.94 27.07 (#10) | ||
51 | ![]() Инесса [21] Создатель первой студии оптики со стилистом. Я точно знаю, какие очки вам подходят 😉
Мама троих девочек.
Обожаю настолки, горные лыжи, рыбалку и море. Посиделки с друзьями и вкусную еду 😍 | 46 | 1 | 2% | 14019.61 | 400.56 | 323.01 04.03 (#3)562.32 08.02 (#1)109.55 04.02 (#9)305.97 28.01 (#2)231.16 21.01 (#11)211.68 21.01 (#5)410.02 17.01 (#2)158.08 03.01 (#7) | |
52 | ![]() Игорь [21] | 54 | 21 | 38% | 13892.03 | 289.42 | 123.00 27.01 (#4)367.71 11.01 (#2)563.94 08.01 (#1)516.83 30.12 (#4)189.09 07.12 (#6)423.93 13.11 (#1)409.87 10.11 (#1)400.18 10.11 (#1)405.18 17.09 (#1)508.64 19.07 (#6)238.72 19.07 (#11)255.21 11.06 (#8) | |
53 | ![]() Камилла [21] | 32 | 3 | 9% | 13852.95 | 477.69 | 157.09 04.02 (#6)780.84 01.02 (#1)469.80 28.01 (#3)415.23 25.01 (#3)416.08 21.01 (#7)527.58 18.01 (#4)469.48 15.01 (#2)756.21 14.01 (#2)343.98 09.01 (#3)184.21 06.11 (#4)159.21 29.10 (#5)210.72 29.10 (#5) | |
54 | 48 | 4 | 8% | 13765.01 | 299.24 | 191.18 18.03 (#6)169.64 18.03 (#6)158.13 11.03 (#9)252.91 27.02 (#3)260.44 26.02 (#3)422.28 26.02 (#1)176.10 23.02 (#3)407.86 22.02 (#3)612.20 15.02 (#2)658.06 18.01 (#3)417.89 13.01 (#4)216.22 05.01 (#5) | ||
55 | ![]() Евгений [21] | 52 | 11 | 21% | 13205.47 | 314.42 | 95.47 04.03 (#7)250.54 04.02 (#5)536.83 05.01 (#1)188.10 24.12 (#9)167.18 18.09 (#7)712.52 19.06 (#1)492.21 27.05 (#3)411.89 29.04 (#1)127.26 24.04 (#8)361.33 04.03 (#1)596.37 23.02 (#1)157.64 20.02 (#5) | |
56 | 30 | 0 | 0% | 12978.82 | 480.70 | 95.82 10.11 (#7) | ||
